MB-Tippspiel - Das Bundesliga Tippspiel





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Tabelle der Saison 2025 / 2026

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von FC Bayern München (M) 29 24 4 1 105 : 27 +78 76
2. 2. 2. Platz beibehalten Wappen von Borussia Dortmund 29 19 7 3 60 : 29 +31 64
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von VfB Stuttgart (P) 29 17 5 7 60 : 38 +22 56
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig 29 17 5 7 56 : 36 +20 56
5. 5. 5. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 29 15 7 7 59 : 39 +20 52
6. 6. 6. Platz beibehalten Wappen von TSG Hoffenheim 29 15 6 8 57 : 43 +14 51
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Eintracht Frankfurt 29 11 9 9 54 : 53 +1 42
8. 8. 8. Platz beibehalten Wappen von SC Freiburg 29 11 7 11 42 : 47 -5 40
9. 9. 9. Platz beibehalten Wappen von 1. FSV Mainz 05 29 8 9 12 35 : 44 -9 33
10. 10. 10. Platz beibehalten Wappen von FC Augsburg 29 9 6 14 36 : 53 -17 33
11. 11. 11. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Union Berlin 29 8 8 13 33 : 51 -18 32
12. 13. von 13 auf 12 gestiegen Wappen von 1. FC Köln (N) 30 7 10 13 43 : 51 -8 31
13. 12. von 12 auf 13 gefallen Wappen von Hamburger SV (N) 29 7 10 12 32 : 45 -13 31
14. 14. 14. Platz beibehalten Wappen von Bor. Mönchengladbach 29 7 9 13 35 : 49 -14 30
15. 15. 15. Platz beibehalten Wappen von Werder Bremen 29 7 7 15 32 : 51 -19 28
16. 16. 16. Platz beibehalten Wappen von FC St. Pauli 30 6 8 16 26 : 51 -25 26
17. 17. 17. Platz beibehalten Wappen von VfL Wolfsburg 29 5 6 18 38 : 65 -27 21
18. 18. 18. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 29 4 7 18 33 : 64 -31 19
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
31 32 33 34
Rückrunde